Down/The/Hole Low/High Air Pressure Martillos De Fondo DHD/Ql/Cop/Misson/SD DTH Marteau Martelo de ar para perfuração de poços de água
1. Nossos produtos podem corresponder a mais de 95% dos produtos originais. 2. Matéria-prima de alta qualidade, com pr;
Informação básica
Modelo Nº. | CQL60 |
Certificação | ISO 9001:2000 |
Padrão | JIS, ASTM |
Tratamento da superfície | Tinta spray |
Processo de manufatura | Forjamento |
Material | Liga de aço |
Pacote de transporte | Caixas de madeira compensada para exportação |
Especificação | 2 polegadas a 12 polegadas |
Marca comercial | Super Diamante |
Origem | China |
Código HS | 8207199000 |
Capacidade de produção | 10000 |
Descrição do produto
1. Nossos produtos podem corresponder a mais de 95% dos produtos originais.
2. Matéria-prima de alta qualidade, com procedimentos endurecidos premium para longa vida útil.3. Cadeia de produção completa para garantir prazo de produção estável e rápido.
4. Técnicos superiores experientes e trabalhadores e engenheiros experientes há muito tempo. Serviço personalizado aceitável e rápido e eficiente.6. O preço é competitivo contra as marcas famosas e a melhor qualidade contra as pequenas fábricas. Devido à alta qualidade, serviço profissional e preço competitivo, obtivemos boa reputação de nossos clientes em todo o mundo, como França, Espanha, Itália, África do Sul, Austrália, Irã, Malásia, etc.
Fotos do produto:
martelos | Bit Shank | Linha de Conexão | bit adequado | Pressão no trabalho | Consumo de ar | |
Martelos DTH de pressão média-baixa de 1-3" | BR1 | caixa RD40 | 64-76mm | 0,7-1,75Mpa | 0,7Mpa | 4,5m3/min |
BR2 | caixa RD50 | 70-90mm | 0,7-1,75Mpa | 1,0Mpa | 4m3/min | |
BR3 | API 2 3/8" Reg | 90-110mm | 0,7-1,75Mpa | 1,4Mpa | 5m3/min | |
martelos de 3" | DHD3.5 | API 2 3/8" Reg | 90-110mm | 1,0-1,5Mpa | 1,0Mpa | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora